БИН 050940006793. Вид микрофинансовой деятельности: Кредитное товарищество. Организационно-правовая форма: ТОО. Форма отчетности: неконсолидированная. Среднесписочная численность – 6 человек. Субъект предпринимательства: малый. Юридический адрес: Костанайская область, город Аркалык, улица Ш.Жанибека, дом 75, квартира 57.
Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2024 года
Индекс формы административных данных: Ф1- МФОиСБ
Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2024 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Аркалык»
в тыс. тенге:
Наименование статьи | Прим. | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
Активы | |||
Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 6 | 74 | 118 |
Дебиторская задолженность | 7 | 3 742 | 843 |
Вклады размещенные | 8 | 33 950 | 53 800 |
Займы (микрокредиты) предоставленные | 9 | 398 728 | 928 020 |
Запасы | 10 | 87 | 33 |
Основные средства | 11 | 18 188 | 20 613 |
Налоговые активы | 12 | 3 121 | 2 300 |
Итого активы | 457 890 | 1 005 727 | |
Обязательства | |||
Займы полученные | 13 | 375 439 | 924 142 |
Кредиторская задолженность | 14 | 7 109 | 710 |
Задолженность по налогам | 20 | 452 | — |
Отложенные налоговые обязательства | 20 | 1 058 | 922 |
Оценочные обязательства | 15 | 1 008 | 516 |
Итого обязательства | 385 066 | 926 290 | |
Собственный капитал | |||
Уставный капитал | 16 | 55 250 | 64 000 |
Резервный капитал | 16 | 15 438 | 11 952 |
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года | 16 | 2 136 | 3 485 |
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет | 16 | — | — |
Итого капитал | 72 824 | 79 437 | |
Итого капитал и обязательства | 457 890 | 1 005 727 |
_______________ ________________
Утбаева Б.Н. Айтбай Ж.А. |
Председатель Правления Главный бухгалтер |
Отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе
за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года
Индекс формы административных данных: Ф2-МФОиСБ
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2024 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Аркалык»
в тыс. тенге:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Прим. | 2024 | 2023 |
Процентные доходы | |||
по размещенным вкладам | 17 | 5 591 | 5 731 |
по предоставленным займам (микрокредитам) | 17 | 69 266 | 71 583 |
Прочие процентные доходы | 17 | 5 718 | — |
80 575 | 77 314 | ||
Процентные расходы | |||
по полученным займам | 18 | (33 048) | (37 418) |
Прочие процентные расходы | 18 | (3 490) | — |
(36 538) | (37 418) | ||
Чистый процентный доход | 44 037 | 39 896 | |
Доходы (расходы) по резервам на возможные потери по финансовым активам | — | — | |
Чистый процентный доход за вычетом расходов по кредитным убыткам | 44 037 | 39 896 | |
Расходы на персонал | 19 | (36 673) | (30 862) |
Прочие операционные расходы | 19 | (4 640) | (3 579) |
Прочие доходы | — | 151 | |
Прибыль / (убыток) до налогообложения | 2 724 | 5 606 | |
Расходы по корпоративному подоходному налогу | 20 | (588) | (2 121) |
Чистая прибыль (убыток) за период | 2 136 | 3 485 | |
Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов |
2136 | 3 485 |
_______________ ________________
Утбаева Б.Н. Айтбай Ж.А. |
Председатель Правления Главный бухгалтер |
Отчет о движении денежных средств
за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года
в тыс. тенге:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Прим. | 2024 | 2023 | |
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||
Возврат микрокредитов клиентами | 795 864 | 241 554 | ||
Проценты полученные | 84 684 | 79 564 | ||
Субсидии полученные | 26 608 | 19 286 | ||
Возврат с депозитного счета | 151 650 | 70 250 | ||
Прочии поступления | 4 264 | 152 | ||
Микрокредиты предоставленные клиентам | (272 500) | (560 150) | ||
Проценты выплаченные | (36 718) | (40 050) | ||
Платежи поставщикам за товары и услуги | (5 433) | (4 453) | ||
Субсидии выплаченные | (26 608) | (19 286) | ||
Расходы на персонал выплаченные | (22 751) | (19 797) | ||
Платежи по прочим налогам и взносам | (9 092) | (7 524) | ||
Пополнение депозитного счета | (131 800) | (76 950) | ||
Прочие выплаты | (4 428) | (1 157) | ||
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до корпоративного подоходного налога | (553 740) | (318 561) | ||
Корпоративный подоходный налог | — | — | ||
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности | 553 740 | (318 561) | ||
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||
Приобретение основных средств | — | — | ||
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности | — | — | ||
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||
Взносы участников | (8 750) | — | ||
Поступления от привлечения займов от кредитных организаций | 272 500 | 560 183 | ||
Погашение займов от кредитных организаций | (817 534) | (241 554) | ||
Выплата дивидендов | — | — | ||
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности | (553 784) | 318 629 | ||
ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств | (44) | 68 | ||
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 118 | 50 | |
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 74 | 118 | |
_______________ ___________________
Утбаева Б.Н. Айтбай Ж.А. |
Председатель Правления Главный бухгалтер |
Отчет об изменениях в капитале
за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года
в тыс. тенге:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |
Уставный капитал |
Резервный капитал |
Нераспределен-ная прибыль
|
Итого |
Сальдо на 1 января 2023 года | 64 000 | 10 406 | 1 546 | 75 952 |
Прибыль/убыток за период | 3 485 | 3 485 | ||
Создание резервов | 1 546 | (1 546) | — | |
Сальдо на 31 декабря 2023 года | 64 000 | 11 952 | 3 485 | 79 437 |
Прибыль/убыток за период | 2 136 | 2 136 | ||
Создание резервов | 3 486 | (3 485) | 1 | |
Увеличение (уменьшение) уставного капитала | (8 750) | (8 750) | ||
Сальдо на 31 декабря 2024 года | 55 250 | 15 438 | 2 136 | 72 824 |
_______________ __________________
Утбаева Б.Н. Айтбай Ж.А. |
Председатель Правления Главный бухгалтер |
Достоверность финансовой отчетности подтверждается аудиторским заключением независимого аудитора ТОО «Азаматаудит», Республика Казахстан, город Астана, проспект Мәңгілік ел 56, кв. 197, государственная лицензия №22018562 от 07.10.2022 г.