БИН 040340001332. Вид микрофинансовой деятельности: Кредитное товарищество. Организационно-правовая форма: ТОО. Форма отчетности: неконсолидированная. Среднесписочная численность – 8 человек. Субъект предпринимательства: малый. Юридический адрес: Костанайская область, село Боровское , улица Королева, дом 6.
Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2024 года
Индекс формы административных данных: Ф1- МФО и СБ
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2024 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Боровское»
| Наименование статьи | Прим. | 31.12.2024 | 31.12.2023 | ||
| Активы | |||||
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 6 | 15029000 | 10539000 | ||
| Дебиторская задолженность | 7 | 204000 | 245000 | ||
| Вклады размещенные | 8 | 21000000 | 850000 | ||
| Займы (микрокредиты) предоставленные | 9 | 2841820000 | 2781224000 | ||
| Основные средства | 10 | 43156000 | 44683000
|
||
| Запасы | 11 | 27000 | 0 | ||
| Расходы будущих периодов | 11 | 133000 | 113000 | ||
| Итого активы | 2 921 369 000 | 2 838 654 000 | |||
| Обязательства | |||||
| Займы полученные | 12 | 2495577000 | 2503776000 | ||
| Кредиторская задолженность | 13 | 24295000 | 6572000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства Оценочные обязательства | 21 | 2994000
— |
3341000
— |
||
| Задолженность по налогам | 14 | 14344000 | 10541000 | ||
| Оценочные обязательства | 15 | 2785000 | 1599000 | ||
| Итого обязательства | 2 539 995 000 | 2 525 829 000 | |||
| Собственный капитал | |||||
| Уставный капитал | 16 | 220636000 | 201552000 | ||
| Резервный капитал | 16 | 32191000 | 26815000 | ||
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года | 16 | 50465000 | 41833000 | ||
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет | 16 | 78082000 | 41625000 | ||
| Итого капитал | 381374000 | 311 825 000 | |||
| Итого капитал и обязательства | 2 921 369 000 | 2 837 654 000 |
_______________ ________________
| Байбусынова Г.Ж. Шендель О.Н. |
| Председатель Правления Главный бухгалтер
|
Отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе
за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года
Индекс формы административных данных: Ф2-МФОиСБ
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2024 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Боровское»
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Прим. | 2024 | 2023 | ||
| Финансовые доходы | 16 | 414688000 | 347956000 | ||
| Финансовые расходы | 17 | 240667000 | 217266000 | ||
| Валовая прибыль (убыток), связанные с получением вознаграждения | 174021000 | 130690000 | |||
| Операционные расходы | 18 | 136096000 | 74005000 | ||
| Прочие доходы | 19 | 26134000 | 388000 | ||
| Прибыль / (убыток) до налогообложения | 64059000 | 57073000 | |||
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 20 | 13594000 | 15240000 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за период | 50465000 | 41833000 | |||
| Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов |
50465000 | 41833000 |
_______________ ________________
| Байбусынова Г.Ж. Шендель О.Н. |
| Председатель Правления Главный бухгалтер |
Отчет о движении денежных средств
за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года (тыс.тенге)
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Прим. | 2024 | 2023 | ||||
| I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||||||
| Проценты полученные | 322489 | 332337 | |||||
| Прочие поступления | 1047433 | 5839 | |||||
| Проценты выплаченные | (246398) | (203097) | |||||
| Расходы на персонал выплаченные | (62392) | (34439) | |||||
| Прочие операционные расходы выплаченные | (22390) | (15499) | |||||
| Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 1038742 | 85141 | |||||
| Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов | |||||||
| Микрокредиты предоставленные клиентам | (1056408) | (717919) | |||||
| Прочие обязательства, активы | (30789) | (21053) | |||||
| Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до корпоративного подоходного налога | (48455) | (653831) | |||||
| Корпоративный подоходный налог | (9034) | (6934) | |||||
| Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности | (57489) |
|
|||||
| II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||||||
| Приобретение основных средств | 9 | (1159 | ) |
|
|||
| Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности | (1159) | (7728) | |||||
| III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||||||
| Взносы участников | 12962 | 22783 | |||||
| Поступления от привлечения займов от кредитных организаций | 2194400 | 1882986 | |||||
| Погашение займов от кредитных организаций | (2173354) |
|
|||||
| Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности | 34008 | 529542 | |||||
| ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств | (24640) | (138951) | |||||
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 11389 | 150340 | ||||
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 36029
|
11389 | ||||
_______________ ___________________
| Байбусынова Г.Ж. Шендель О.Н. |
| Председатель Правления Главный бухгалтер |
Отчет об изменениях в капитале
за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года (тыс.тенге)
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Уставный капитал | Резервный капитал | Нераспределен-ная прибыль | Итого | ||||
| Сальдо на 1 января 2023года | 178769 | 23428 | 45012 | 247209 | ||||
| Прибыль/убыток за период | 41833 | 41833 | ||||||
| Увеличение (уменьшение) уставного капитала | 22783 | 3387 | -3387 | 22783 | ||||
| Сальдо на 31 декабря 2023года | 201552 | 26815 | 83458 | 311825 | ||||
| Прибыль/убыток за период | 50465 | 50465 | ||||||
| Увеличение (уменьшение) уставного капитала | 19084 | 5376 | (5376) | 19084 | ||||
| Сальдо на 31 декабря 2024года | 220636 | 32191 | 128547 | 381374 | ||||
_______________ __________________
| Байбусынова Г.Ж. Шендель О.Н. |
| Председатель Правления Главный бухгалтер |







