БИН 051040002483. Вид микрофинансовой деятельности: Кредитное товарищество. Организационно-правовая форма: ТОО. Форма отчетности: неконсолидированная. Среднесписочная численность – 10 человек. Субъект предпринимательства: малый. Юридический адрес: Костанайская область, Камыстинский район, село Камысты, улица Гумилева, дом 68.
Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2024 года
Индекс формы административных данных: Ф1- МФОиСБ
Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2024 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Сункар»
| Наименование статьи | Прим. | 31.12.2024 | 31.12.2023 | ||
| Активы | |||||
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 6 | 3 850 | 2 792 | ||
| Дебиторская задолженность | 5 248 | 5 248 | |||
| Вклады размещенные | 7 | 30 236 | 22 964 | ||
| Займы (микрокредиты) предоставленные | 8 | 715 340 | 500 172 | ||
| Запасы | 273 | 229 | |||
| Основные средства | 9 | 6 738 | 7 342 | ||
| Нематериальные активы | 10 | 0 | 0 | ||
| Отложенные налоговые активы | 20 | 1 449 | 1 234 | ||
| Авансы уплаченные и предоплата | 11 | — | — | ||
| Прочие активы | 658 | 3 653 | |||
| Итого активы | 763 792 | 543 634 | |||
| Обязательства | |||||
| Займы полученные | 12 | 671 719 | 470 645 | ||
| Кредиторская задолженность | 14 039 | 2 899 | |||
| Задолженность по налогам | 893 | 422 | |||
| Оценочные обязательства по отпускам | 13 | 512 | 240 | ||
| Прочие обязательства | 14 | ||||
| Итого обязательства | 687 163 | 474 206 | |||
| Собственный капитал | |||||
| Уставный капитал | 15 | 62 510 | 54 510 | ||
| Прочие резервы | 15 | 5 248 | 5 248 | ||
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года | 15 | 9 670 | 12 867 | ||
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет | 15 | (799) | (3 197) | ||
| Итого капитал | 76 629 | 69 428 | |||
| Итого капитал и обязательства | 763 792 | 543 634 |
_______________ ________________
| Едрисов С.Х Миранян Д.А |
| Председатель Правления Главный бухгалтер |
Отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе
за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года
Индекс формы административных данных: Ф2-МФОиСБ
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2024 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Сункар»
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Прим. | 2024 | 2023 | ||
| Финансовые доходы | 16 | 94 219 | 80 047 | ||
| Финансовые расходы | 17 | (67 567) | (48 472) | ||
| Валовая прибыль (убыток), связанные с получением вознаграждения | 26 652 | 31 575 | |||
| Операционные расходы | 18 | (33 192) | (40 785) | ||
| Прочие доходы | 19 | 5 839 | 6 013 | ||
| Прибыль / (убыток) до налогообложения | (701) | (3 197) | |||
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 20 | 98 | 0 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за период | (799) | (3 197) | |||
| Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов |
(799) | (3 197) |
_______________ ________________
| Едрисов С.Х | Миранян Д.А | |
| Председатель Правления | Главный бухгалтер |
Отчет о движении денежных средств
за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Прим. | 2024 | 2023 | |||
| I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||
| Проценты полученные | 34 683 | 36 858 | ||||
| Проценты выплаченные | (194 952) | (49 302) | ||||
| Расходы на персонал выплаченные | (15 669) | (8 699) | ||||
| Прочие операционные расходы выплаченные
Средства в банках |
(4 473)
0 |
(4 579)
0 |
||||
| Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | (180 411) | (25 722) | ||||
| Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов | ||||||
| Микрокредиты предоставленные клиентам | 181 855 | 459 703 | ||||
| Прочие обязательства | (578 816) | ( 256 130) | ||||
| Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до корпоративного подоходного налога | (396 961) | 203 572 | ||||
| Корпоративный подоходный налог | (739) | |||||
| Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности | 396 961 | 177 111 | ||||
| II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||
| Приобретение основных средств | 9 | 0 | 0 | |||
| Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | ||||
| III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||
| Взносы участников | ||||||
| Поступления от привлечения займов от кредитных организаций | 765 782 | 355 746 | ||||
| Погашение займов от кредитных организаций | (180 080) | (524 933) | ||||
| Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности | 585 702 | (169 187) | ||||
| ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств | 8 330 | 7 924 | ||||
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 25 756 | 17 832 | |||
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 34 086 | 25 756 | |||
_______________ ___________________
| Едрисов С.Х | Миранян.Д.А | |
| Председатель Правления | Главный бухгалтер |
Отчет об изменениях в капитале
за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Уставный капитал | Резервный капитал | Нераспределен-ная прибыль | Итого | ||||||||||||
| Сальдо на 1 января 2023 года | 44 000 | 8 543 | 12 867 | 65 410 | ||||||||||||
| Прибыль/убыток за период
Создание (уменьшение) резервов |
(3 295) |
(3 197) | (3 197)
(3 295) |
|||||||||||||
| Увеличение (уменьшение) уставного капитала | 10 510 | 10 510 | ||||||||||||||
| Сальдо на 31 декабря 2023 года | 54 510 | 5 248 | 9 670 | 69 428 | ||||||||||||
| Прибыль/убыток за период | (799) | (799) | ||||||||||||||
| Создание (уменьшение) резервов
Увеличение (уменьшение) уставного капитала |
8 000 |
8 000
|
||||||||||||||
| Сальдо на 31 декабря 2024 года | 62 510 | 5 248 | 8 871 | 76 629 | ||||||||||||
_______________ __________________
| Едрисов.С.Х | Миранян Д.А | |
| Председатель Правления | Главный бухгалтер |







