БИН 040340001332. Вид микрофинансовой деятельности: Кредитное товарищество. Организационно-правовая форма: ТОО. Форма отчетности: неконсолидированная. Среднесписочная численность – 8 человек. Субъект предпринимательства: малый. Юридический адрес: Костанайская область, Боровское , улица Королева, дом 6.
Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2025 года (тыс.теңге)
Индекс формы административных данных: Ф1- МФО и СБ
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2025 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Боровское»
| Наименование статьи | Прим. | 31.12.2025 | 31.12.2024 | ||
| Активы | |||||
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 6 | 58007 | 15029 | ||
| Дебиторская задолженность | 7 | 2954 | 204 | ||
| Вклады размещенные | 8 | 298000 | 21000 | ||
| Займы (микрокредиты) предоставленные | 9 | 2114234 | 2841820 | ||
| Основные средства | 10 | 40613 | 43156 | ||
| Запасы | 11 | 828 | 27 | ||
| Расходы будущих периодов | 11 | 162 | 133 | ||
| Итого активы | 2 514 798 | 2 921 369 | |||
| Обязательства | |||||
| Займы полученные | 12 | 2054613 | 2495577 | ||
| Кредиторская задолженность | 13 | 10251 | 24295 | ||
| Отложенные налоговые обязательства Оценочные обязательства | 21 | 3610
— |
2994
— |
||
| Задолженность по налогам | 14 | 13128 | 14344 | ||
| Оценочные обязательства | 15 | 2785 | 2785 | ||
| Итого обязательства | 2 084 387 | 2 539 995 | |||
| Собственный капитал | |||||
| Уставный капитал | 16 | 230266 | 220636 | ||
| Резервный капитал | 16 | 33366 | 32191 | ||
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года | 16 | 38233 | 50465 | ||
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет | 16 | 128546 | 78082 | ||
| Итого капитал | 430411 | 381374 | |||
| Итого капитал и обязательства | 2 514 798 | 2 921 369 |
_______________ ________________
| Жанайдаров А.Н. Белоусова Т.А. |
| Председатель Правления Главный бухгалтер |
Отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе
за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года (тыс.теңге)
Индекс формы административных данных: Ф2-МФОиСБ
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2025 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Боровское»
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Прим. | 2025 | 2024 | ||
| Финансовые доходы | 16 | 320081 | 414688 | ||
| Финансовые расходы | 17 | 193906 | 240667 | ||
| Валовая прибыль (убыток), связанные с получением вознаграждения | 174021000 | 174021000 | |||
| Операционные расходы | 18 | 231975 | 136096 | ||
| Прочие доходы | 19 | 156441 | 26134 | ||
| Прибыль / (убыток) до налогообложения | 50641 | 64059 | |||
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 20 | 12408 | 13594 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за период | 38233 | 50465 | |||
| Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов |
38233 | 50465 |
_______________ ________________
| Жанайдаров А.Н. Белоусова Т.А. |
| Председатель Правления Главный бухгалтер |
Отчет о движении денежных средств
за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года (тыс.теңге)
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Прим. | 2025 | 2024 | ||
|
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|||||
| Проценты полученные | 399502 | 322489 | |||
| Прочие поступления | 1824034 | 1047433 | |||
| Проценты выплаченные | (209456) | (246398) | |||
| Расходы на персонал выплаченные | (78286) | (62392) | |||
| Прочие операционные расходы выплаченные | (42218) | (22390) | |||
| Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 1893576 | 1038742 | |||
| Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов | |||||
| Микрокредиты предоставленные клиентам | (1670300) | (1056408) | |||
| Прочие обязательства, активы | (25432) | (30789) | |||
| Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до корпоративного подоходного налога | 197844 | (48455) | |||
| Корпоративный подоходный налог | (12202) | (9034) | |||
| Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности | 185642 | (57489) | |||
|
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|||||
| Приобретение основных средств | 9 | (1159) | |||
| Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности | (1159) | ||||
|
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|||||
| Взносы участников | 603 | 12962 | |||
| Поступления от привлечения займов от кредитных организаций | 1682400 | 2194400 | |||
| Погашение займов от кредитных организаций | (1512638) | (2173354) | |||
| Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности | 170365 | 34008 | |||
| ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств | 319978 | (24640) | |||
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 36029 | 11389 | ||
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 356007
|
36029
|
||
_______________ ___________________
| Жанайдаров А.Н. Белоусова Т.А. |
| Председатель Правления Главный бухгалтер |
Отчет об изменениях в капитале
за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года (тыс.теңге)
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Уставный капитал | Резервный капитал | Нераспределен-ная прибыль | Итого | ||||
| Сальдо на 1 января 2024года | 201552 | 26815 | 83458 | 311825 | ||||
| Прибыль/убыток за период | 50465 | 50465 | ||||||
| Увеличение (уменьшение) уставного капитала | 19084 | 5376 | (5376) | 19084 | ||||
| Сальдо на 31 декабря 2024года | 220636 | 32191 | 128546 | 381374 | ||||
| Прибыль/убыток за период | 38233 | 38233 | ||||||
| Увеличение (уменьшение) уставного капитала | 9630 | 1175 | 9630 | |||||
| Сальдо на 31 декабря 2025года | 230266 | 33366 | 166779 | 430411 | ||||
_______________ __________________
| Жанайдаров А.Н. Белоусова Т.А. |
| Председатель Правления Главный бухгалтер |


