|
Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс) |
|||||||||||||||||||||||
|
по состоянию на 31 декабря 2025 года |
|||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | На конец отчетного периода |
|||||||||||||||||||||
| I. Краткосрочные активы | 01 | 405 520 | |||||||||||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 02 | 33 738 | |||||||||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 03 | 366 232 | |||||||||||||||||||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 04 | 2 609 | |||||||||||||||||||||
| Запасы | 05 | 502 | |||||||||||||||||||||
| Текущие налоговые активы | 06 | 1 124 | |||||||||||||||||||||
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 07 | — | |||||||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные активы | 08 | 1 315 | |||||||||||||||||||||
| II. Долгосрочные активы | 09 | 375 655 | |||||||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 10 | 337 876 | |||||||||||||||||||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 11 | — | |||||||||||||||||||||
| Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 12 | — | |||||||||||||||||||||
| Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | — | |||||||||||||||||||||
| Инвестиции в недвижимость | 14 | — | |||||||||||||||||||||
| Основные средства | 15 | 37 266 | |||||||||||||||||||||
| Биологические активы | 16 | — | |||||||||||||||||||||
| Разведочные и оценочные активы | 17 | — | |||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы | 18 | — | |||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 19 | 513 | |||||||||||||||||||||
| Прочие долгосрочные активы | 20 | — | |||||||||||||||||||||
| БАЛАНС (строка 01 + строка 09) | 21 | 781 175 | |||||||||||||||||||||
| Обязательства | 22 | 709 018 | |||||||||||||||||||||
| III. Краткосрочные обязательства | 23 | 371 142 | |||||||||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые обязательства | 24 | 342 753 | |||||||||||||||||||||
| Обязательства по налогам | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 26 | 422 | |||||||||||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 27 | 265 | |||||||||||||||||||||
| Краткосрочные оценочные обязательства | 28 | 1 316 | |||||||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 29 | 26 385 | |||||||||||||||||||||
| IV. Долгосрочные обязательства | 30 | 337 876 | |||||||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые обязательства | 31 | 337 876 | |||||||||||||||||||||
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 32 | — | |||||||||||||||||||||
| Долгосрочные оценочные обязательства | 33 | — | |||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 34 | — | |||||||||||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 35 | — | |||||||||||||||||||||
| V. Капитал | 36 | 72 157 | |||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | 37 | 67 810 | |||||||||||||||||||||
| Неоплаченный капитал | 38 | — | |||||||||||||||||||||
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 39 | — | |||||||||||||||||||||
| Эмиссионный доход | 40 | — | |||||||||||||||||||||
| Резервы | 41 | 1 983 | |||||||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 42 | 2 364 | |||||||||||||||||||||
| Прочий капитал | 43 | — | |||||||||||||||||||||
| БАЛАНС (строка 22 + строка 36) | 44 | 781 175 | |||||||||||||||||||||
| Руководитель | Едрисов С. Х. | ||||||||||||||||||||||
| (фамилия, имя, отчество) | (подпись) | ||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Миранян Д. А. | ||||||||||||||||||||||
| М П | (фамилия, имя, отчество) | (подпись) | |||||||||||||||||||||
|
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
|||||||||||||||||||||||
|
2025 г. |
|||||||||||||||||||||||
| тыс. теңге | |||||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период | ||||||||||||||||||||
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | |||||||||||||||||||||||
| 1. Поступление денежных средств, всего | 10 | 36 956 | 34 696 | ||||||||||||||||||||
| в том числе: | — | — | |||||||||||||||||||||
| реализация товаров | 11 | — | — | ||||||||||||||||||||
| предоставление услуг | 12 | — | — | ||||||||||||||||||||
| авансы полученные | 13 | ||||||||||||||||||||||
| дивиденды | 14 | — | — | ||||||||||||||||||||
| прочие поступления | 15 | 36 956 | 34 696 | ||||||||||||||||||||
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 20 | 81974 | 53157 | ||||||||||||||||||||
| в том числе: | — | — | |||||||||||||||||||||
| платежи поставщикам за товары и услуги | 21 | 4452 | 2586 | ||||||||||||||||||||
| авансы выданные | 22 | 2099 | 1900 | ||||||||||||||||||||
| выплаты по заработной плате | 23 | 30653 | 20911 | ||||||||||||||||||||
| выплата вознаграждения по займам | 24 | — | — | ||||||||||||||||||||
| корпоративный подоходный налог | 25 | 98 | — | ||||||||||||||||||||
| другие платежи в бюджет | 26 | 9910 | 5 673 | ||||||||||||||||||||
| прочие выплаты | 27 | 34762 | 22087 | ||||||||||||||||||||
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 — стр. 020) | 30 | -45018 | -18461 | ||||||||||||||||||||
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |||||||||||||||||||||||
| 1. Поступление денежных средств, всего | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||
| в том числе: | — | — | |||||||||||||||||||||
| реализация основных средств | 41 | — | — | ||||||||||||||||||||
| реализация нематериальных активов | 42 | — | — | ||||||||||||||||||||
| реализация других долгосрочных активов | 43 | — | — | ||||||||||||||||||||
| реализация финансовых активов | 44 | — | — | ||||||||||||||||||||
| погашение займов, предоставленных другим организациям | 45 | — | — | ||||||||||||||||||||
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 46 | — | — | ||||||||||||||||||||
| прочие поступления | 47 | — | — | ||||||||||||||||||||
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 50 | 704 | |||||||||||||||||||||
| в том числе: | — | — | |||||||||||||||||||||
| приобретение основных средств | 51 | 704 | — | ||||||||||||||||||||
| приобретение нематериальных активов | 52 | — | — | ||||||||||||||||||||
| приобретение других долгосрочных активов | 53 | — | — | ||||||||||||||||||||
| приобретение финансовых активов | 54 | — | — | ||||||||||||||||||||
| предоставление займов другим организациям | 55 | — | — | ||||||||||||||||||||
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 56 | — | — | ||||||||||||||||||||
| прочие выплаты | 57 | — | — | ||||||||||||||||||||
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 — стр. 050) | 60 | -704 | |||||||||||||||||||||
| Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период | ||||||||||||||||||||
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | |||||||||||||||||||||||
| 1. Поступление денежных средств, всего | 70 | 1179010 | 1173597 | ||||||||||||||||||||
| в том числе: | — | — | |||||||||||||||||||||
| эмиссия акций и других ценных бумаг | 71 | 8 000 | |||||||||||||||||||||
| получение займов | 72 | 526 345 | 570 568 | ||||||||||||||||||||
| получение вознаграждения по финансируемой аренде | 73 | 135969 | 61747 | ||||||||||||||||||||
| прочие поступления | 74 | 516696 | 533282 | ||||||||||||||||||||
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 80 | 1133636 | 1014641 | ||||||||||||||||||||
| в том числе: | — | — | |||||||||||||||||||||
| погашение займов | 81 | 516696 | 375913 | ||||||||||||||||||||
| приобретение собственных акций | 82 | — | — | ||||||||||||||||||||
| выплата дивидендов(вознаграждений) | 83 | 90595 | 68160 | ||||||||||||||||||||
| прочие | 84 | 526345 | 570568 | ||||||||||||||||||||
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 — стр. 080) | 90 | 45374 | 158956 | ||||||||||||||||||||
| Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090) | 100 | -348 | 8330 | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 110 | 34 086 | 25 756 | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 120 | 33 738 | 34 086 | ||||||||||||||||||||
| Руководитель | Едрисов С. Х. | ||||||||||||||||||||||
| (фамилия, имя, отчество) | (подпись) | ||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Миранян Д. А. | ||||||||||||||||||||||
| (фамилия, имя, отчество) | (подпись) | ||||||||||||||||||||||
| М П | |||||||||||||||||||||||
|
Отчет о прибылях и убытках |
|||||||||||||||||||||||
|
по состоянию на 31 декабря 2025 года |
|||||||||||||||||||||||
| тыс. теңге | |||||||||||||||||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
||||||||||||||||||||
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 01 | — | — | ||||||||||||||||||||
| Доходы от финансирования | 02 | 114 080 | 92 782 | ||||||||||||||||||||
| Прочие доходы | 03 | 6 095 | 25 331 | ||||||||||||||||||||
| Итого доходов (сумма строк с 01 по 03) | 04 | 120 175 | 118 112 | ||||||||||||||||||||
| Расходы по реализованным товарам, работам и услугам | 05 | — | — | ||||||||||||||||||||
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 06 | 78 681 | 67 567 | ||||||||||||||||||||
| Амортизационные отчисления | 07 | 648 | 604 | ||||||||||||||||||||
| Расходы на финансирование | 08 | — | — | ||||||||||||||||||||
| Прочие расходы | 09 | 47 354 | 50 740 | ||||||||||||||||||||
| Итого расходов (сумма строк с 05 по 09) | 10 | 126 682 | 118 911 | ||||||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 04 — стр. 10) | 11 | (6 508) | (799) | ||||||||||||||||||||
| Расходы на налоги | 12 | — | — | ||||||||||||||||||||
| Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.11 – стр.12) | 13 | (6 508) | (799) | ||||||||||||||||||||


