БИН 010840000505. Вид микрофинансовой деятельности: Кредитное товарищество. Организационно-правовая форма: ТОО. Форма отчетности: неконсолидированная. Среднесписочная численность – 10 человек. Субъект предпринимательства: малый Юридический адрес: Костанайская область, Фёдоровский район, с. Фёдоровка, ул. Легкодухова, №24.
Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2025 года
Индекс формы административных данных: Ф1- МФОиСБ
Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2025 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Капитал»
| Наименование статьи | Прим. |
31.12.2025
|
31.12.2024 | ||
| Активы | |||||
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 6 | 2 047 | 7 962 | ||
| Дебиторская задолженность | 7 | 5 783 | 5 896 | ||
| Вклады размещенные | 8 | 506 800 | 445 500 | ||
| Займы (микрокредиты) предоставленные | 9 | 4 659 106 | 4 522 664 | ||
| Инвестиционная недвижимость | 10 | 1 174 | 1 174 | ||
| Основные средства | 11 | 36 665 | 37 359 | ||
| Расходы будущих периодов | 707 | ||||
| Итого активы | 5 211 575 | 5 021 262 | |||
| Обязательства | |||||
| Займы полученные | 12 | 4 520 536 | 4 459 907 | ||
| Кредиторская задолженность | 13 | 48 | 278 | ||
| Задолженность по налогам | 14 | 13 377 | 20 225 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 22 | 3 145 | 2 956 | ||
| Оценочные обязательства | 15 | 3 307 | 266 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 37 505 | 953 | |||
| Итого обязательства | 4 577 918 | 4 484 585 | |||
| Собственный капитал | |||||
| Уставный капитал | 16 | 307 771 | 307 771 | ||
| Неоплаченный капитал | 16 | -2 357 | — | ||
| Резервный капитал | 16 | 64 066 | 49 339 | ||
| Прочие резервы | 16 | 511 | 511 | ||
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года | 16 | 99 337 | 98 357 | ||
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет | 16 | 164 329 | 80 699 | ||
| Итого капитал | 633 657 | 536 677 | |||
| Итого капитал и обязательства | 5 211 575 | 5 021 262 |
_______________ ________________
| Анисмова Т.И. Штельваг О.Ю. |
| Председатель Правления Главный бухгалтер |
Отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе
за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года
Индекс формы административных данных: Ф2-МФОиСБ
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2025 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Капитал»
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Прим | 2025 | 2024 | ||
| Финансовые доходы | 17 | 592 634 | 567 503 | ||
| Финансовые расходы | 18 | (343 761) | (372 223) | ||
| Валовая прибыль (убыток), связанные с получением вознаграждения | 248 873 | 195 280 | |||
| Операционные расходы | 19 | (101 343) | (80 680) | ||
| Прочие доходы | 20 | 11 317 | 7 574 | ||
| Прочие расходы | 21 | (40 926) | (3 738) | ||
| Прибыль / (убыток) до налогообложения | 117 921 | 118 436 | |||
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 22 | (18 583) | (20 079) | ||
| Чистая прибыль (убыток) за период | 99 338 | 98 357 | |||
| Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов |
99 338 | 98 357 |
_______________ ________________
| Анисимова Т.И. Штельваг О.Ю. |
| Председатель Правления Главный бухгалтер |
Отчет о движении денежных средств
за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Прим. | 2025 | 2024 | |||||||||
| I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||||||||
| Возврат микрокредитов клиентами | 3 399 142 | 2 255 844 | ||||||||||
| Проценты полученные | 551 357 | 535 946 | ||||||||||
| Проценты выплаченные | (376 216) | (327 337) | ||||||||||
| Возврат с депозитного счета | 2 325 200 | 1 954 470 | ||||||||||
| Прочие поступления | 764 272 | 1 590 | ||||||||||
| Микрокредиты предоставленные клиентам | (3 545 647) | (4 476 364) | ||||||||||
| Платежи поставщикам за товары и услуги | (7 557) | (8 816) | ||||||||||
| Расходы на персонал выплаченные | (56 683) | (47 998) | ||||||||||
| Платежи по налогам и взносам | (21 615) | (18 558) | ||||||||||
| Пополнение депозитного счета | (2 386 500) | (2 224 570) | ||||||||||
| Прочие выплаты | (730 263) | (2 451) | ||||||||||
| Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до корпоративного подоходного налога | (84 507) | (2 357 215) | ||||||||||
| Корпоративный подоходный налог | (20 079) | (18 282) | ||||||||||
| Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности | (104 765) | (2 375 497) | ||||||||||
| II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||||||||
| Приобретение основных средств | (1 392) | (1 816) | ||||||||||
| Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности | (1 392) | (1 816) | ||||||||||
|
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
||||||||||||
| Взносы участников | 7 768 | 46 541 | ||||||||||
| Поступления от привлечения займов от кредитных организаций | 3 441 351 | 4 363 576 | ||||||||||
| Погашение займов от кредитных организаций | (3 348 877) | (2 895 201) | ||||||||||
| Выплата дивидендов | ||||||||||||
| Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности | 100 242 | 1 514 916 | ||||||||||
| ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств | 5 915 | 6 663 | ||||||||||
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 453 462 | 176 729 | ||||||||||
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 508 847 | 453 462 | ||||||||||
_______________ ___________________
| Анисимова Т.И. Штельваг О.Ю. |
| Председатель Правления Главный бухгалтер |
Отчет об изменениях в капитале
за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Уставный капитал | Резервный капитал | Нераспределен-ная прибыль | Итого | |||
| Сальдо на 1 января 2024 года | 263 680 | 40 002 | 90 547 | 394 229 | |||
| Прибыль/убыток за период | 98 357 | 98 357 | |||||
| Создание резерва | 9 848 | (9 848) | |||||
| Увеличение (уменьшение) уставного капитала | 44 091 | 44 091 | |||||
| Сальдо на 31 декабря 2024 года | 307 771 | 49 850 | 179 056 | 536 677 | |||
| Прибыль/убыток за период | 99 337 | 99 337 | |||||
| Создание резерва | 14 727 | (14 727) | |||||
| Увеличение (уменьшение) уставного капитала | (2 357) | (2 357) | |||||
| Сальдо на 31 декабря 2025 г. | 305 414 | 64 577 | 263 666 | 633 657 |
_______________ __________________
| Анисимова Т.И. Штельваг О.Ю. |
| Председатель Правления Главный бухгалтер |



