Пояснительная записка
к финансовой отчетности
ТОО КТ «Зыряновское» за 2025 год
Активы баланса
- Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты – 245 957,0 тыс. теңге:
В кассе — 0 теңге
На текущих счетах – 0 тыс. теңге в том числе:
АО «Банк ЦентрКредит» — 0 теңге (расчетный счет)
АО «Банк ЦентрКредит» — 0 тыс. теңге (спец счет по субсидиям)
На депозитных счетах – 391 045,0 тыс. теңге, в том числе:
АО «Банк ЦентрКредит» — 184 864,0 тыс. теңге
АО «Евразийский банк»- 61 093,0 тыс. теңге
Оценочный резерв под убытки от обесценения
денежных средств – 0,00 тыс. теңге
Краткосрочные финансовые активы — 4 398 399,0 тыс. теңге:
— к/с займы из средств АКК, УК – 4 218 567,0 тыс. теңге
— Начисленное вознаграждение заемщикам — 178 297,0 тыс. теңге
— Просроченное вознаграждение заемщикам — 0,0 тыс.теңге
— Начисленное вознаграждение по депозиту — 1 535 ,0 тыс. теңге.
Оценочный резерв под убытки от обесценения
Краткосрочных финансовых активов — 0,00 тыс. теңге.
Краткосрочная дебиторская задолженность на сумму 0,0 тыс. теңге, в т.ч.:
— Прочая краткосрочная задолженность работников — 0,0 тыс. теңге;
Запасы — 0 теңге
Текущие налоговые активы — 9,0 тыс. теңге, в т.ч. переплата:
— переплата по налогам и обязательным платежам в бюджет – 9,0 тыс. теңге.
— удержанный у источника выплаты КПН – 0 теңге
Прочие краткосрочные активы –1 642,0 тыс.теңге в т. числе:
— авансы выданные — 855,0 тыс. теңге: (переплата вознаграждения в АО АКК)
— расходы будущих периодов — 787,0 тыс. теңге (подписка на ИТС, страхование работников и транспорта, подписка на Параграф Бин для бухгалтерии, антивирусники).
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ — 4 646 007,0 тыс. теңге
- Долгосрочные активы
Долгосрочные финасовые активы (займы, предоставленные клиентам) –
7 198 101,0 тыс.теңге, в т.ч.:
— из средств АКК, УК – 7 198 101,0 тыс.теңге.
ОС по балансовой стоимости – 40 954,0 теңге:
— первоначальной стоимости – 59 654,0 теңге
— начисленный износ — 18 700,0 тыс. теңге
Прочие долгосрочные активы (расходы будущих периодов) – 0,0 тыс. теңге
Инвестиции, учитываемые методом долевого участие — 0,0 тыс. теңге.
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ – 7 239 055,0 тыс. теңге.
ВСЕГО АКТИВОВ: 11 885 062,0 тыс. теңге.
Пассивы баланса
III. Краткосрочные финансовые обязательства 3 852 169,0:
— Краткосрочные займы, полученные от АО «АКК» — 3 717 693,0 тыс. теңге
— Краткосрочные вознаграждения к выплате – 134 476,0 тыс.теңге
— Кредиторская задолженность – 6 242,00 тыс. теңге, в т.ч.:
- Счета к оплате – 46,0 тыс. теңге;
- Задолженность по зарплате –5 374,0 тыс. теңге
- Прочая краткосрочная задолженность – 822 тыс. теңге.
— Обязательства по налогам и прочие обязательства по другим обязательным и добровольным платежам в бюджет (соц.отчисления, соц.налог, земельный налог, налог на имущество, эмиссия в окружающую среду -1230,0 тыс.теңге), а также КПН, подлежащий к уплате (29 044 т.т.) – 30 810,0 тыс. теңге
— Авансы по субсидированию –0,0 тыс. теңге
— Краткосрочные авансы полученные – 4 241,0 тыс. теңге;
— Вознаграждения работникам – 8 729,0 тыс. теңге (резервы по отпускам).
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ- 3 902 191 теңге
- IV. Долгосрочные займы, полученные от АО «АКК» — 7 101 294,0 тыс. теңге.
ИТОГО обязательств: — 11 003 485,0 тыс. теңге
- V. Капитал
29.12.2025 года прошла регистрация уставного капитала в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в сумме 406 464,0 тыс. теңге
На 31 декабря 2024 года собственный капитал составляет:
Уставный капитал –406 464,0 тыс. теңге
Неоплаченный капитал – 0 теңге
Резервный капитал – 60 970,0 тыс. теңге
Нераспределенный доход предыдущих лет – 283046 теңге
Нераспределенный доход отчетного года – 131 097 теңге
Итого собственный капитал – 881 577,0 тыс. теңге.
ВСЕГО ПАССИВОВ: 11 885 062,0 тыс. теңге.
Примечание: Был пополнен за 2025 год Резервный капитал до 15% Уставного Капитала , согласно Закона о ТОО и устава КТ .
Доходы и расходы
Доходная часть состоит из:
- Доходов от финансирования 1 517 584,0 тыс. теңге, а именно:
— по вознаграждениям по займам из средств АКК,УК — 1 481 952,0 тыс. теңге
— по вознаграждению от депозита – 35 632,0 тыс. теңге
- Прочие доходы – 1 497,0 тыс. теңге, в том числе:
доходы от выбытия активов — 0,0 тыс. теңге
доходы от восстановления убытка от обесценения по финансовым активам (провизи) — 0 теңге
— пени за просроченные вознаграждения — 1 497,0 тыс. теңге.
Всего доходов: 1 519 081,0 тыс тенге.
Расходная часть состоит из:
— расходов по финансированию в сумме — 1 144 557,0 тыс. теңге
— расходов административного характера — 202 069,0 тыс. теңге (з/плата, услуги связи, налоги, обслуживание компьютерной техники, финансовые, коммунальные услуги, командировочные, материальные затраты, резервы по отпускам)
— расходы по выбытию активов — 0,0 тыс. теңге
— расходы от обесценения финансовых инструментов — 0,00 тыс. теңге
— прочие расходы -2 304,0 тыс. теңге
— расходы по корпоративному подоходному налогу — 34 389,0 тыс. теңге.
Всего расходов: 1 383 319,0 тыс. тенге.
Получено дохода в сумме — 1 519 081,0 тыс. теңге
Понесено расходов на сумму – 1 3830319,0 тыс. теңге
Прибыль после КПН за 2025 год — 135 762,0 тыс. теңге.
Председатель Правления Габитова Л.А.
Главный бухгалтер Жуванижбаева А.А.
Исп. Жуванижбаева А.А.
Тел. 8 (32335) 63954
БИН 030840000955
Вид микрофинансовой деятельности: деятельность кредитного товарищества
Организационно-правовая форма: товарищество с ограниченной ответственностью
Форма отчетности: неконсолидированная
Среднесписочная численность – 10 человек
Тип предпринимательства: субъект малого и среднего предпринимательства
Юридический адрес: Восточно-Казахстанская Область, район Алтай, г. Алтай, ул. Фрунзе, д. 52 н.п. 52
Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ
Наименование: ТОО «Кредитное товарищество «Зыряновское»
Вид деятельности: Прочие виды кредитования
Среднегодовая численность работников: 10
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер: Республика Казахстан, ВКО, район Алтай, г.Алтай, ул.Фрунзе, дом № 52, к.н.п.52, 030840000955
Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс) по состоянию за 2025 год
| тыс.тенге | |||||||
| Показатели | Код строки | На конец отчетного периода |
На начало отчетного периода |
||||
| I. Краткосрочные активы | 01 | 4 646 007 | 3 805 596 | ||||
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 02 | 245 957 | 391 045 | ||||
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 03 | 4 398 399 | 3 399 885 | ||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 04 | ||||||
| Запасы | 05 | — | — | ||||
| Текущие налоговые активы | 06 | 9 | 27 | ||||
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 07 | — | — | ||||
| Прочие краткосрочные активы | 08 | 1 642 | 14 639 | ||||
| II. Долгосрочные активы | 09 | 7 239 055 | 7 375 745 | ||||
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 10 | 7 198 101 | 7 329 834 | ||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 11 | — | — | ||||
| Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 12 | — | — | ||||
| Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | ||||||
| Инвестиции в недвижимость | 14 | — | — | ||||
| Основные средства | 15 | 40954 | 45 911 | ||||
| Биологические активы | 16 | — | — | ||||
| Разведочные и оценочные активы | 17 | — | — | ||||
| Нематериальные активы | 18 | — | — | ||||
| Отложенные налоговые активы | 19 | — | — | ||||
| Прочие долгосрочные активы | 20 | ||||||
| БАЛАНС (строка 01 + строка 09) | 21 | 11 885 062 | 11 181 341 | ||||
| Обязательства | 22 | 11 003 485 | 10 466 627 | ||||
| III. Краткосрочные обязательства | 23 | 3 902 191 | 3 215 243 | ||||
| Краткосрочные финансовые обязательства | 24 | 3 852 169 | 3 147 585 | ||||
| Обязательства по налогам | 25 | 30 274 | 31 837 | ||||
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 26 | 536 | 820 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 27 | 6 242 | 9 079 | ||||
| Краткосрочные оценочные обязательства | 28 | 8 729 | 9 761 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 29 | 4 241 | 16 161 | ||||
| IV. Долгосрочные обязательства | 30 | 7 101 294 | 7 251 384 | ||||
| Долгосрочные финансовые обязательства | 31 | 7101 294 | 7 251 384 | ||||
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 32 | — | — | ||||
| Долгосрочные оценочные обязательства | 33 | — | — | ||||
| Отложенные налоговые обязательства | 34 | — | — | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 35 | — | — | ||||
| V. Капитал | 36 | 881 577 | 714 714 | ||||
| Уставный капитал | 37 | 406 464 | 375 364 | ||||
| Неоплаченный капитал | 38 | — | — | ||||
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 39 | — | — | ||||
| Эмиссионный доход | 40 | — | — | ||||
| Резервы | 41 | 60 970 | 56 304 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 42 | 414 143 | 283 046 | ||||
| БАЛАНС (строка 22 + строка 36) | 43 | 11 885 062 | 11 181 341 | ||||
| Руководитель | Габитова Л.А. | ||||||
| (подпись) | |||||||
| Главный бухгалтер | Жуванижбаева А.А. | ||||||
| М П | (подпись) | ||||||
| ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ | ||||||||||||
| 2025 г. | ||||||||||||
| тыс.тенге | ||||||||||||
| Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период | |||||||||
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 010 | — | — | |||||||||
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 020 | — | — | |||||||||
| Валовая прибыль (стр. 010 — стр. 020) | 030 | — | — | |||||||||
| Доходы от финансирования | 040 | 1 517 584 | 1 382 803 | |||||||||
| Прочие доходы | 050 | 1 497 | 4 782 | |||||||||
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 060 | — | — | |||||||||
| Административные расходы | 070 | 202 069 | 187 131 | |||||||||
| Расходы на финансирование | 080 | 1 144 557 | 1 042 716 | |||||||||
| Прочие расходы | 090 | 2 304 | 2 116 | |||||||||
| Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия | 100 | — | — | |||||||||
| Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 — стр.080 — стр. 090+/- стр. 100) | 110 | 170 151 | 155 622 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 120 | — | — | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120) | 130 | 170 151 | 155 622 | |||||||||
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 140 | 34 389 | 32 339 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 — стр.140) до вычета доли меньшинства | 150 | 135 762 | 123 283 | |||||||||
| Доля меньшинства | 160 | — | — | |||||||||
| Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160) | 200 | 135 762 | 123 283 | |||||||||
| Прибыль на акцию | 210 | — | — | |||||||||
| Прочий совокупный доход | 220 | — | — | |||||||||
| Доля предприятий по методу долевого участия | 230 | — | — | |||||||||
| Общий совокупный доход | 240 | 135 762 | 123 283 | |||||||||
| Руководитель | Габитова Л. А. | |||||||||||
| (фамилия, имя, отчество) | (подпись) | |||||||||||
| Главный бухгалтер |
|
Жуванижбаева А. А. | ||||||||||
| (фамилия, имя, отчество) | (подпись) | |||||||||||
| М П | ||||||||||||
| Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ | |||||||||||||||
| ТОО «Кредитное товарищество «Зыряновское» | |||||||||||||||
| Наименование | |||||||||||||||
| Вид деятельности | Прочие виды кредитования | ||||||||||||||
| Среднегодовая численность работников | 11 | ||||||||||||||
| Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер |
Республика Казахстан, ВКО, район Алтай, г.Алтай, ул.Фрунзе, дом № 52, к.н.п.52, 030840000955 | ||||||||||||||
| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |||||||||||||||
| 2025 г. | |||||||||||||||
| тыс.тенге | |||||||||||||||
| Показатели | За отчетный период | За предыдущий период | |||||||||||||
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | |||||||||||||||
| 1. Поступление денежных средств, всего | 1 953 557 | 2 631 850 | |||||||||||||
| в том числе: | — | — | |||||||||||||
| реализация товаров | — | — | |||||||||||||
| предоставление услуг | 1 398 727 | 1 301 497 | |||||||||||||
| авансы полученные | — | — | |||||||||||||
| дивиденды | — | — | |||||||||||||
| прочие поступления | 554 830 | 1 330 353 | |||||||||||||
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 1 735 949 | 2 372 260 | |||||||||||||
| в том числе: | — | — | |||||||||||||
| платежи поставщикам за товары и услуги | 7 694 | 23 215 | |||||||||||||
| авансы выданные | 508 | 1 778 | |||||||||||||
| выплаты по заработной плате | 138 676 | 122 095 | |||||||||||||
| выплата вознаграждения по займам | 1 143 075 | 1 018 095 | |||||||||||||
| корпоративный подоходный налог | — | — | |||||||||||||
| другие платежи в бюджет | 84 780 | 68 147 | |||||||||||||
| прочие выплаты | 361 216 | 1 138 930 | |||||||||||||
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 — стр. 020) | 217 608 | 259 590 | |||||||||||||
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |||||||||||||||
| 1. Поступление денежных средств, всего | 4 168 465 | 4 062 658 | |||||||||||||
| в том числе: | — | — | |||||||||||||
| реализация основных средств | |||||||||||||||
| реализация нематериальных активов | — | — | |||||||||||||
| реализация других долгосрочных активов | — | — | |||||||||||||
| реализация финансовых активов | — | — | |||||||||||||
| погашение займов, предоставленных другим организациям | 4 168 465 | 4 062 658 | |||||||||||||
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | — | — | |||||||||||||
| прочие поступления | — | — | |||||||||||||
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 5 129 606 | 6 985 785 | |||||||||||||
| в том числе: | — | — | |||||||||||||
| приобретение основных средств | — | — | |||||||||||||
| приобретение нематериальных активов | — | — | |||||||||||||
| приобретение других долгосрочных активов | — | — | |||||||||||||
| приобретение финансовых активов | — | — | |||||||||||||
| предоставление займов другим организациям | 5 129 606 | 6 985 785 | |||||||||||||
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | — | — | |||||||||||||
| прочие выплаты | — | — | |||||||||||||
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 — стр. 050) | -961 141 | -2 923 124 | |||||||||||||
| тенге | |||||||||||||||
| Показатели | За отчетный период | За предыдущий период | |||||||||||||
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | |||||||||||||||
| 1. Поступление денежных средств, всего | 4 542 199 | 6 926 587 | |||||||||||||
| в том числе: | — | — | |||||||||||||
| эмиссия акций и других ценных бумаг | — | — | |||||||||||||
| получение займов | 4 510 376 | 6 864 227 | |||||||||||||
| получение вознаграждения по финансируемой аренде | — | — | |||||||||||||
| прочие поступления | 31 823 | 62 360 | |||||||||||||
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 3 943 755 | 3 919 062 | |||||||||||||
| в том числе: | — | — | |||||||||||||
| погашение займов | 3 943 755 | 3 919 062 | |||||||||||||
| приобретение собственных акций | — | — | |||||||||||||
| выплата дивидендов | — | — | |||||||||||||
| прочие | |||||||||||||||
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 — стр. 080) | 598 444 | 3 007 525 | |||||||||||||
| Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090) | -145 089 | 343 991 | |||||||||||||
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 391 045 | 47054 | |||||||||||||
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 245 956 | 391 045 | |||||||||||||
| Руководитель | Габитова Л. А. | ||||||||||||||
| (фамилия, имя, отчество) | (подпись) | ||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Жуванижбаева А. А. | ||||||||||||||
| (фамилия, имя, отчество) | (подпись) | ||||||||||||||
| М П | |||||||||||||||
| Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ | ||||||||||||
| ТОО «Кредитное товарищество «Зыряновское» | ||||||||||||
| Наименование | ||||||||||||
| Вид деятельности | Прочие виды кредитования | |||||||||||
| Среднегодовая численность работников | 10 | |||||||||||
| Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер |
Республика Казахстан, ВКО, район Алтай, г.Алтай, ул.Фрунзе, дом № 52, к.н.п.52, 030840000955 | |||||||||||
| ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ | ||||||||||||
| 2025 г. | ||||||||||||
| тыс.тенге | ||||||||||||
| Показатель | Код строки |
Капитал материнской организации | Доля меньшинства | Итого капитал | ||||||||
| Уставный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль | Всего | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Сальдо на 1 января отчетного года | 010 | 375 364 | 56 304 | 283 046 | 714 714 | — | 714 714 | |||||
| Изменения в учетной политике | 020 | — | — | — | — | — | — | |||||
| Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020) | 030 | 375 364 | 56 304 | 283 046 | 714 714 | — | 714 714 | |||||
| Прибыль/убыток от переоценки активов | 031 | — | — | — | — | — | — | |||||
| Хеджирование денежных потоков | 032 | — | — | — | — | — | — | |||||
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности | 033 | — | — | — | — | — | — | |||||
| Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033) |
040 | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общий совокупный доход | 050 | — | 4 666 | 131 096 | 135 762 | — | 135 762 | |||||
| Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050) |
060 | — | 4 666 | 131 096 | 135 762 | — | 135 762 | |||||
| Дивиденды | 070 | — | — | — | — | — | — | |||||
| Эмиссия акций | 080 | 31 101 | — | — | 31 101 | — | 31 101 | |||||
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 090 | — | — | — | — | — | — | |||||
| Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090) |
100 | 406 465 | 60 970 | 414 142 | 881 577 | — | 881 577 | |||||
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 110 | 313 004 | 46 951 | 169 116 | 529 071 | — | 529 071 | |||||
| Изменения в учетной политике | 120 | — | — | — | — | — | — | |||||
| Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120) | 130 | 313 004 | 46 951 | 169 116 | 529 071 | — | 529 071 | |||||
| Прибыль/убыток от переоценки активов | 131 | — | — | — | — | — | — | |||||
| Хеджирование денежных потоков | 132 | — | — | — | — | — | — | |||||
| тенге | ||||||||||||
| Показатель | Код строки |
Капитал материнской организации | Доля меньшинства | Итого капитал | ||||||||
| Уставный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль | Всего | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности | 133 | — | — | — | — | — | — | |||||
| Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133) |
140 | — | — | — | — | — | — | |||||
| Прибыль/убыток за период | 150 | — | 9 353 | 113 930 | 123 283 | — | 123 283 | |||||
| Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150) |
160 | — | 9 353 | 113 930 | 123 283 | — | 123 283 | |||||
| Дивиденды | 170 | — | — | — | — | — | — | |||||
| Эмиссия акций | 180 | 62 360 | — | — | 62 360 | — | 62 360 | |||||
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 190 | — | — | — | — | — | — | |||||
| Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190) |
200 | 375 364 | 56 304 | 283 046 | 714 714 | — | 714 714 | |||||
| Руководитель | Габитова Л. А. | |||||||||||
| (фамилия, имя, отчество) | ||||||||||||
| Главный бухгалтер | Жуванижбаева А. А. | |||||||||||
| (фамилия, имя, отчество) | ||||||||||||
| М П | ||||||||||||




